• Gustav-Hoch-Str.32 63452 Hanau

PRÜFBLASEN FÜR MUFFEN

Artikel Nr.: ET

PRFBLASEN FR MUFFEN
topluems01648038154png
topluems11648038154png
topluems21648038155png
PIPE DOKTOR Joint Test Plugs are used to provide leaking test at the junction points of GRP and concrete pipes. It is produced by vulcanizing SBR+NR rubber and high-strength fabrics. It is resistant to temperatures between -30°C and +70°C. Thanks to its wheeled structure, it enables easy mobility within the line.

*It can be produced with NBR rubber resistant to gas, petroleum and derivatives.

Angebot bekommen

» PRÜFBLASEN FÜR MUFFEN
in Warenkorb Angebot Anfordern

METRIC

  Product
Code
 
  Pipe Diameter  Max. Working
Pressure
Deflated Plug DimensionsApprox.
Weight
Diameter Lenght
(mm) (bar) / (psi) (mm) (mm) (kg)
ET100  100 2.5 / 36 70 200 + Joint Length 6.0
ET200 200 2.5 / 36 150 250 + Joint Length 7.0
ET300 300 2.5 / 36 250 250 + Joint Length 10.5
ET400 400 2.5 / 36 350 300 + Joint Length 15.5
ET500 500 2.5 / 36 435 300 + Joint Length 30.0
ET600 600 2.5 / 36 550 300 + Joint Length 44.0
ET700 700 2.5 / 36 650 300 + Joint Length 51.5
ET800 800 2.5 / 36 750 300 + Joint Length 59.0
ET900 900 2.5 / 36 850 300 + Joint Length 69.2
ET1000 1000 2.5 / 36 950 300 + Joint Length 79.4
ET1100 1100 2.5 / 36 1050 300 + Joint Length 89.1
ET1200 1200 2.5 / 36 1150 300 + Joint Length 98.8
ET1300 1300 2.5 / 36 1250 300 + Joint Length 105.6
ET1400 1400 2.5 / 36 1350 300 + Joint Length 112.5
ET1500 1500 2.5 / 36 1450 300 + Joint Length 126.3
ET1600 1600 2.5 / 36 1550 300 + Joint Length 140.0
ET1700 1700 2.5 / 36 1650 300 + Joint Length 148.6
ET1800 1800 2.5 / 36 1750 300 + Joint Length 157.3
ET1900 1900 2.5 / 36 1850 300 + Joint Length 164.0
ET2000 2000 2.5 / 36 1950 300 + Joint Length 175.0
ET210021002.5 / 362050300 + Joint Length184.0

IMPERIAL

  Product
Code
 
  Pipe Diameter  Max. Working
Pressure
Deflated Plug DimensionsApprox.
Weight
Diameter Lenght
(inch) (bar) / (psi) (inch) (inch) (lbs)
ET100 4” 2.5 / 36 2.8" 7.8” + Joint Length 13.2
ET200 8” 2.5 / 36 6" 9.8” + Joint Length 15.4
ET300 12” 2.5 / 36 10" 9.8” + Joint Length 23.1
ET400 16” 2.5 / 36 14" 12” + Joint Length 34.1
ET500 20” 2.5 / 36 17" 12” + Joint Length 66.0
ET600 24" 2.5 / 36 22" 12” + Joint Length 96.8
ET700 28" 2.5 / 36 26" 12” + Joint Length 113.3
ET800 32" 2.5 / 36 30" 12” + Joint Length 129.8
ET900 36" 2.5 / 36 34" 12” + Joint Length 152.2
ET1000 40" 2.5 / 36 38" 12” + Joint Length 174.6
ET1100 44" 2.5 / 36 42" 12” + Joint Length 196.0
ET1200 48" 2.5 / 36 46" 12” + Joint Length 217.3
ET1300 52" 2.5 / 36 50" 12” + Joint Length 232.3
ET1400 56" 2.5 / 36 54" 12” + Joint Length 247.5
ET1500 60" 2.5 / 36 58" 12” + Joint Length 277.8
ET1600 64" 2.5 / 36 62" 12” + Joint Length 308.6
ET1700 68" 2.5 / 36 66" 12” + Joint Length 326.9
ET1800 72" 2.5 / 36 70" 12” + Joint Length 346.0
ET1900 76" 2.5 / 36 74" 12” + Joint Length 360.8
ET2000 80" 2.5 / 36 78" 12” + Joint Length 385.0
ET210084"2.5 / 3682"12” + Joint Length404.8

Download

Technical Documents Klicken Sie oben, um den Katalog herunterzuladen

EXCEL

Das könnte Sie auch interessieren