LATERAL PACKERS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
MULTI DIMENSION LATERAL PACKER
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
LANG LATERAL PACKERS
ARTKL.NO:TB
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
Maßtabelle (metrisch)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Approx. Weight | |||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Lenght | Total Lenght | |||
| (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| TB20030010 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 1000 | 1160 | 3.6 |
| TB20030015 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 1500 | 1660 | 4.1 |
| TB20030020 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 2000 | 2160 | 5.2 |
| TB20030030 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 3000 | 3160 | 11.1 |
| TB20030040 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 4000 | 4160 | 8.5 |
| TB20030050 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 5000 | 5160 | 10.5 |
| TB30040010 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 1000 | 1160 | 11.0 |
| TB30040015 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 1500 | 1660 | 11.8 |
| TB30040020 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 2000 | 2160 | 14.1 |
| TB30040030 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 3000 | 3160 | 18.3 |
| TB30040040 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 4000 | 4160 | 22.2 |
| TB30040050 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 5000 | 5160 | 25.8 |
| TB40050015 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 1500 | 1660 | 23.0 |
| TB40050020 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 2000 | 2160 | 25.3 |
| TB40050030 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 3000 | 3160 | 29.5 |
| TB40050040 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 4000 | 4160 | 33.4 |
| TB40050050 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 5000 | 5160 | 37.0 |
| TB50060015 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 1500 | 1660 | 25.0 |
| TB50060020 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 2000 | 2160 | 29.4 |
| TB50060030 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 3000 | 3160 | 31.0 |
| TB50060040 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 4000 | 4160 | 33.0 |
| TB50060050 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 5000 | 5160 | 37.0 |
| TB60080015 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 375 | 1500 | 1660 | 33.4 |
| TB60080020 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 375 | 2000 | 2160 | 44.5 |
| TB60080030 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 375 | 3000 | 3160 | 50.4 |
| TB700100015 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 584 | 1500 | 1660 | 45.0 |
| TB700100020 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 585 | 2000 | 2160 | 60.0 |
| TB700100025 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 586 | 2500 | 2660 | 75.0 |
| TB700120020 | 700 | 1200 | 1.0 / 15 | 587 | 2000 | 2160 | 61.0 |
| TB700120025 | 700 | 1200 | 1.0 / 15 | 588 | 2500 | 2660 | 77.0 |
| TB1000150020 | 1000 | 1500 | 1.0 / 15 | 860 | 2000 | 2160 | 82.0 |
| TB1000150030 | 1000 | 1500 | 1.0 / 15 | 860 | 3000 | 3160 | 85.0 |
Maßtabelle (metrisch)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Approx. Weight | |||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Lenght | Total Lenght | |||
| (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| TB20030010 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 1000 | 1160 | 3.6 |
| TB20030015 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 1500 | 1660 | 4.1 |
| TB20030020 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 2000 | 2160 | 5.2 |
| TB20030030 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 3000 | 3160 | 11.1 |
| TB20030040 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 4000 | 4160 | 8.5 |
| TB20030050 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 5000 | 5160 | 10.5 |
| TB30040010 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 1000 | 1160 | 11.0 |
| TB30040015 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 1500 | 1660 | 11.8 |
| TB30040020 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 2000 | 2160 | 14.1 |
| TB30040030 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 3000 | 3160 | 18.3 |
| TB30040040 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 4000 | 4160 | 22.2 |
| TB30040050 | 300 | 400 | 1.0 / 15 | 220 | 5000 | 5160 | 25.8 |
| TB40050015 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 1500 | 1660 | 23.0 |
| TB40050020 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 2000 | 2160 | 25.3 |
| TB40050030 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 3000 | 3160 | 29.5 |
| TB40050040 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 4000 | 4160 | 33.4 |
| TB40050050 | 400 | 500 | 1.0 / 15 | 293 | 5000 | 5160 | 37.0 |
| TB50060015 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 1500 | 1660 | 25.0 |
| TB50060020 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 2000 | 2160 | 29.4 |
| TB50060030 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 3000 | 3160 | 31.0 |
| TB50060040 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 4000 | 4160 | 33.0 |
| TB50060050 | 500 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 5000 | 5160 | 37.0 |
| TB60080015 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 375 | 1500 | 1660 | 33.4 |
| TB60080020 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 375 | 2000 | 2160 | 44.5 |
| TB60080030 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 375 | 3000 | 3160 | 50.4 |
| TB700100015 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 584 | 1500 | 1660 | 45.0 |
| TB700100020 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 585 | 2000 | 2160 | 60.0 |
| TB700100025 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 586 | 2500 | 2660 | 75.0 |
| TB700120020 | 700 | 1200 | 1.0 / 15 | 587 | 2000 | 2160 | 61.0 |
| TB700120025 | 700 | 1200 | 1.0 / 15 | 588 | 2500 | 2660 | 77.0 |
| TB1000150020 | 1000 | 1500 | 1.0 / 15 | 860 | 2000 | 2160 | 82.0 |
| TB1000150030 | 1000 | 1500 | 1.0 / 15 | 860 | 3000 | 3160 | 85.0 |
Artikelnummer:
n. v.
Kategorie: Sanierungs Packer
Beschreibung
Der Lang Lateral Packer ist für längere Seitenanschlussbereiche oder ausgedehnte Schadstellen entwickelt. Er bietet eine verlängerte Arbeitsfläche, wodurch größere Reparaturzonen in einem Arbeitsgang saniert werden können. Dies sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Verarbeitung des Sanierungsmaterials entlang des gesamten Bereichs.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | TB20030010, TB20030015, TB20030020, TB20030030, TB20030040, TB20030050, TB30040010, TB30040015, TB30040020, TB30040030, TB30040040, TB30040050, TB40050015, TB40050020, TB40050030, tB40050040, TB40050050, TB50060015, TB50060020, TB50060030, TB50060040, TB50060050, TB60080015, TB60080020, TB60080030, TB700100015, TB700100020, TB700100025, TB700120020, TB700120025, TB1000150020, TB1000150030 |
| Durchmesser | 200-1500 mm |
| Arbeitsdruck | 1-2 bar |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „LANG LATERAL PACKERS“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
BOGENSANIERUNGSPACKER
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
FLEXIBLE PACKERS MIT BY-PASS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
KURZE PACKER
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
LATERAL PACKERS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
MINI LATERAL PACKERS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRB15030010
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRB20060010
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.