Medusa Packer
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
LATERAL PACKER MIT RÄDERN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
BOGENSANIERUNGSPACKER
ARTKL.NO:DP
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
Maßtabelle (metrisch)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Approx. Weight | |||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Lenght | Total Lenght | |||
| (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| DP10012 | 100 | 2.0 / 29 | 43 | 1200 | 1550 | ||
| DP10015 | 100 | 2.0 / 29 | 43 | 1500 | 1850 | ||
| DP10020 | 100 | 2.0 / 29 | 43 | 2000 | 2350 | ||
| DP10030 | 100 | 2.0 / 29 | 43 | 3000 | 3350 | ||
| DP10040 | 100 | 2.0 / 29 | 43 | 4000 | 4350 | ||
| DP10050 | 100 | 2.0 / 29 | 43 | 5000 | 5350 | ||
| DP10012512 | 100 | 125 | 2.0 / 29 | 64 | 1200 | 1550 | |
| DP10012515 | 100 | 125 | 2.0 / 29 | 64 | 1500 | 1850 | |
| DP10012520 | 100 | 125 | 2.0 / 29 | 64 | 2000 | 2350 | |
| DP10012530 | 100 | 125 | 2.0 / 29 | 64 | 3000 | 3350 | |
| DP10012540 | 100 | 125 | 2.0 / 29 | 64 | 4000 | 4350 | |
| DP10012550 | 100 | 125 | 2.0 / 29 | 64 | 5000 | 5350 | |
| DP15012 | 150 | 2.0 / 29 | 71 | 1200 | 1550 | ||
| DP15015 | 150 | 2.0 / 29 | 71 | 1500 | 1850 | ||
| DP15020 | 150 | 2.0 / 29 | 71 | 2000 | 2350 | ||
| DP15030 | 150 | 2.0 / 29 | 71 | 3000 | 3350 | ||
| DP15040 | 150 | 2.0 / 29 | 71 | 4000 | 4350 | ||
| DP15050 | 150 | 2.0 / 29 | 71 | 5000 | 5350 | ||
| DP15017012 | 150 | 170 | 2.0 / 29 | 112 | 1200 | 1550 | |
| DP15017015 | 150 | 170 | 2.0 / 29 | 112 | 1500 | 1850 | |
| DP15017020 | 150 | 170 | 2.0 / 29 | 112 | 2000 | 2350 | |
| DP15017030 | 150 | 170 | 2.0 / 29 | 112 | 3000 | 3350 | |
| DP15017040 | 150 | 170 | 2.0 / 29 | 112 | 4000 | 4350 | |
| DP15017050 | 150 | 170 | 2.0 / 29 | 112 | 5000 | 5350 | |
| DP20022515 | 200 | 225 | 2.0 / 29 | 150 | 1500 | 1850 | |
| DP20022520 | 200 | 225 | 2.0 / 29 | 150 | 2000 | 2350 | |
| DP20022530 | 200 | 225 | 2.0 / 29 | 150 | 3000 | 3350 | |
| DP20022540 | 200 | 225 | 2.0 / 29 | 150 | 4000 | 4350 | |
| DP20022550 | 200 | 225 | 2.0 / 29 | 150 | 5000 | 5350 | |
| DP30015 | 300 | 1.5 / 22 | 214 | 1500 | 1850 | ||
| DP30020 | 300 | 1.5 / 22 | 214 | 2000 | 2350 | ||
| DP30030 | 300 | 1.5 / 22 | 214 | 3000 | 3350 | ||
| DP30040 | 300 | 1.5 / 22 | 214 | 4000 | 4350 | ||
| DP30050 | 300 | 1.5 / 22 | 214 | 5000 | 5350 | ||
| DP40015 | 400 | 1.5 / 22 | 290 | 1500 | 1850 | ||
| DP40020 | 400 | 1.5 / 22 | 290 | 2000 | 2350 | ||
| DP40030 | 400 | 1.5 / 22 | 290 | 3000 | 3350 | ||
| DP40040 | 400 | 1.5 / 22 | 290 | 4000 | 4350 | ||
Maßtabelle (Zoll / imperial)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Approx. Weight | |||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Lenght | Total Lenght | |||
| (inch) | (inch) | (bar) / (psi) | (inch) | (inch) | (inch) | (lbs) | |
| DP10012 | 4" | 2.0 / 29 | 1.7" | 47.2" | 61.0" | ||
| DP10015 | 4" | 2.0 / 29 | 1.7" | 59.0" | 72.8" | ||
| DP10020 | 4" | 2.0 / 29 | 1.7" | 78.8" | 92.5" | ||
| DP10030 | 4" | 2.0 / 29 | 1.7" | 118.1" | 131.8" | ||
| DP10040 | 4" | 2.0 / 29 | 1.7" | 157.5" | 171.2" | ||
| DP10050 | 4" | 2.0 / 29 | 1.7" | 197.0" | 210.6" | ||
| DP10012512 | 4" | 5" | 2.0 / 29 | 2.5" | 47.2" | 61.0" | |
| DP10012515 | 4" | 5" | 2.0 / 29 | 2.5" | 59.0" | 72.8" | |
| DP10012520 | 4" | 5" | 2.0 / 29 | 2.5" | 78.8" | 92.5" | |
| DP10012530 | 4" | 5" | 2.0 / 29 | 2.5" | 118.1" | 131.8" | |
| DP10012540 | 4" | 5" | 2.0 / 29 | 2.5" | 157.5" | 171.2" | |
| DP10012550 | 4" | 5" | 2.0 / 29 | 2.5" | 197.0" | 210.6" | |
| DP15012 | 6" | 2.0 / 29 | 2.8" | 47.2" | 61.0" | ||
| DP15015 | 6" | 2.0 / 29 | 2.8" | 59.0" | 72.8" | ||
| DP15020 | 6" | 2.0 / 29 | 2.8" | 78.8" | 92.5" | ||
| DP15030 | 6" | 2.0 / 29 | 2.8" | 118.1" | 131.8" | ||
| DP15040 | 6" | 2.0 / 29 | 2.8" | 157.5" | 171.2" | ||
| DP15050 | 6" | 2.0 / 29 | 2.8" | 197.0" | 210.6" | ||
| DP15017012 | 6" | 6.7" | 2.0 / 29 | 4.4" | 47.2" | 61.0" | |
| DP15017015 | 6" | 6.7" | 2.0 / 29 | 4.4" | 59.0" | 72.8" | |
| DP15017020 | 6" | 6.7" | 2.0 / 29 | 4.4" | 78.8" | 92.5" | |
| DP15017030 | 6" | 6.7" | 2.0 / 29 | 4.4" | 118.1" | 131.8" | |
| DP15017040 | 6" | 6.7" | 2.0 / 29 | 4.4" | 157.5" | 171.2" | |
| DP15017050 | 6" | 6.7" | 2.0 / 29 | 4.4" | 197.0" | 210.6" | |
| DP20022515 | 8" | 8.8" | 2.0 / 29 | 6.0" | 59.0" | 72.8" | |
| DP20022520 | 8" | 8.8" | 2.0 / 29 | 6.0" | 78.8" | 92.5" | |
| DP20022530 | 8" | 8.8" | 2.0 / 29 | 6.0" | 118.1" | 131.8" | |
| DP20022540 | 8" | 8.8" | 2.0 / 29 | 6.0" | 157.5" | 171.2" | |
| DP20022550 | 8" | 8.8" | 2.0 / 29 | 6.0" | 197.0" | 210.6" | |
| DP30015 | 12" | 1.5 / 22 | 8.4" | 59.0" | 72.8" | ||
| DP30020 | 12" | 1.5 / 22 | 8.4" | 78.8" | 92.5" | ||
| DP30030 | 12" | 1.5 / 22 | 8.4" | 118.1" | 131.8" | ||
| DP30040 | 12" | 1.5 / 22 | 8.4" | 157.5" | 171.2" | ||
| DP30050 | 12" | 1.5 / 22 | 8.4" | 197.0" | 210.6" | ||
| DP40015 | 16" | 1.5 / 22 | 11.4" | 59.0" | 72.8" | ||
| DP40020 | 16" | 1.5 / 22 | 11.4" | 78.8" | 92.5" | ||
| DP40030 | 16" | 1.5 / 22 | 11.4" | 118.1" | 131.8" | ||
| DP40040 | 16" | 1.5 / 22 | 11.4" | 157.5" | 171.2" | ||
Artikelnummer:
n. v.
Kategorie: Sanierungs Packer
Beschreibung
Der Bogensanierungspacker ist speziell für Rohrbögen entwickelt und passt sich flexibel an gebogene Rohrverläufe an. Er ermöglicht eine gleichmäßige Sanierung in Krümmungsbereichen, in denen Standardpacker keine stabile Position halten können.
Zusätzliche Informationen
| Ausführung | DP10012, DP10015, DP10020, DP10030, DP10040, DP10050, DP10012512, DP10012515, DP10012520, DP10012530, DP10012540, DP10012550, DP15012, DP15015, DP15020, DP15030, DP15040, DP15050, DP15017012, DP15017015, DP15017020, DP15017030, DP15017040, DP15017050, DP20022515, DP20022520, DP20022530, DP20022540, DP20022550, DP30015, DP30020, DP30030, DP30040, DP30050, DP40015, DP40020, DP40030, DP40040 |
|---|---|
| Durchmesser | 100-225 mm |
| Arbeitsdruck | 2-290 bar |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „BOGENSANIERUNGSPACKER“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
FLEXIBLE PACKERS MIT BY-PASS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
Hutsetzpacker auf Metall
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
Kautschuk für Hutsetzpacker auf Metall
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
LATERAL PACKER MIT RÄDERN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
MHTBA20008 HTB200 Akkordeon Hutsetz Packer L:800 mm
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
MINI LATERAL PACKERS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRB20060010
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.