HALBRUNDE ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN mit DOPPELT BYPASS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN
ARTKL.NO:KTB
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
Maßtabelle (metrisch)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Back Pressure | By-Pass Size | Approx. Weight | ||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Lenght | |||||
| (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (lbs) | |
| KTB3570 | 35 | 70 | 3.0 / 44 | 33 | 175 | 0.5 / 7.3 | 3/10" | 1.4 |
| KTB50100 | 50 | 100 | 1.5 / 22 | 47 | 350 | 0.5 / 7.3 | 1/4" | 0.5 |
| KTB50100/2,5 | 50 | 100 | 2.5 / 36 | 47 | 350 | 1.0 / 15 | 1/4" | 0.6 |
| KTB70150 | 70 | 150 | 1.5 / 22 | 68 | 400 | 0.5 / 7.3 | 1/2" | 1.3 |
| KTB70150/2,5 | 70 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 400 | 1.0 / 15 | 1/2" | 1.5 |
| KTB100200 | 100 | 200 | 1.5 / 22 | 91 | 600 | 0.5 / 7.3 | 1" | 2.6 |
| KTB100200/2,5 | 100 | 200 | 2.5 / 36 | 91 | 600 | 1.0 / 15 | 1" | 2.8 |
| KTB150300 | 150 | 300 | 1.5 / 22 | 140 | 600 | 0.5 / 7.3 | 2" | 4.8 |
| KTB150300/2,5 | 150 | 300 | 2.5 / 36 | 140 | 600 | 1.0 / 15 | 2" | 5.1 |
| KTB200400 | 200 | 400 | 1.5 / 22 | 187 | 700 | 0.5 / 7.3 | 2" | 8.5 |
| KTB200400/2,5 | 200 | 400 | 2.5 / 36 | 187 | 700 | 1.0 / 15 | 2" | 8.9 |
| KTB200500 | 200 | 500 | 1.5 / 22 | 187 | 850 | 0.5 / 7.3 | 2" | 9.5 |
| KTB200500/2,5 | 200 | 500 | 2.5 / 36 | 187 | 850 | 1.0 / 15 | 2" | 9.7 |
| KTB300600 | 300 | 600 | 1.5 / 22 | 286 | 900 | 0.5 / 7.3 | 2" | 13.4 |
| KTB300600/2,5 | 300 | 600 | 2.5 / 36 | 286 | 900 | 1.0 / 15 | 2" | 13.8 |
| KTB375750 | 375 | 750 | 1.5 / 22 | 361 | 1050 | 0.5 / 7.3 | 2" | 19.0 |
| KTB375750/2,5 | 375 | 750 | 2.5 / 36 | 361 | 1050 | 1.0 / 15 | 2" | 19.5 |
| KTB400800 | 400 | 800 | 1.5 / 22 | 365 | 1050 | 0.5 / 7.3 | 2" | 19.0 |
| KTB400800/2,5 | 400 | 800 | 2.5 / 36 | 365 | 1050 | 1.0 / 15 | 2" | 19.5 |
| KTB5001000 | 500 | 1000 | 1.5 / 22 | 486 | 1150 | 0.5 / 7.3 | 2" | 31.0 |
| KTB5001000/2,5 | 500 | 1000 | 2.5 / 36 | 486 | 1150 | 1.0 / 15 | 2" | 31.5 |
| KTB5001200 | 500 | 1000 | 1.5 / 22 | 486 | 1350 | 0.5 / 7.3 | 2" | 35.0 |
| KTB6001200 | 600 | 1200 | 2.5 / 36 | 586 | 1350 | 0.3 / 4.4 | 2" | 43.0 |
| KTB6001200/2,5 | 600 | 1200 | 2.5 / 36 | 586 | 1350 | 0.8 /1.6 | 2" | 45.0 |
| KTB6001600 | 600 | 1200 | 1.0 / 15 | 586 | 2100 | 0.3 / 4.4 | 2" | 66.0 |
| KTB6001600/1,5 | 600 | 1200 | 1.5 / 22 | 586 | 2100 | 0.4/ 5.8 | 2" | 78.0 |
| KTB8001600 | 800 | 1600 | 1.0 / 15 | 782 | 2050 | 0.5 / 7.3 | 2" | 90.0 |
| KTB8001800 | 800 | 1800 | 1.0 / 15 | 782 | 2300 | 0.4/ 5.8 | 2" | 100.0 |
| KTB8002000 | 800 | 2000 | 1.0 / 15 | 782 | 2800 | 0.4/ 5.8 | 2" | 115.0 |
| KTB8002200 | 800 | 2200 | 1.0 / 15 | 782 | 3300 | 0.3 / 4.4 | 2" | 126.0 |
| KTB12002400 | 1200 | 2400 | 1.0 / 15 | 1172 | 3100 | 0.5 / 7.3 | 2" | 206.0 |
| KTB12002600 | 1200 | 2600 | 1.0 / 15 | 1172 | 3100 | 0.4/ 5.8 | 2" | 220.0 |
| KTB12002800 | 1200 | 2800 | 1.0 / 15 | 1172 | 4100 | 0.3 / 4.4 | 2" | 240.0 |
Maßtabelle (Zoll / imperial)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Back Pressure | By-Pass Size | Approx. Weight | ||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Lenght | |||||
| (inch) | (inch) | (bar) / (psi) | (inch) | (inch) | (bar) / (psi) | (inch) | (lbs) | |
| KTB3570 | 1.4” | 2.8” | 3.0 / 44 | 1.3" | 6.9" | 0.5 / 7.3 | 3/10" | 3.0 |
| KTB50100 | 2” | 4” | 1.5 / 22 | 1.9" | 13.8" | 0.5 / 7.3 | 1/4" | 1.1 |
| KTB50100/2,5 | 2” | 4” | 2.5 / 36 | 1.9" | 13.8" | 1.0 / 15 | 1/4" | 1.3 |
| KTB70150 | 2.8” | 6” | 1.5 / 22 | 2.7" | 15.7" | 0.5 / 7.3 | 1/2" | 2.8 |
| KTB70150/2,5 | 2.8” | 6” | 2.5 / 36 | 2.7" | 15.7" | 1.0 / 15 | 1/2" | 3.3 |
| KTB100200 | 4” | 8” | 1.5 / 22 | 3.6" | 23.6" | 0.5 / 7.3 | 1" | 5.7 |
| KTB100200/2,5 | 4” | 8” | 2.5 / 36 | 3.6" | 23.6" | 1.0 / 15 | 1" | 6.1 |
| KTB150300 | 6” | 12” | 1.5 / 22 | 5.5" | 23.6" | 0.5 / 7.3 | 2" | 10.5 |
| KTB150300/2,5 | 6” | 12” | 2.5 / 36 | 5.5" | 23.6" | 1.0 / 15 | 2" | 11.2 |
| KTB200400 | 8” | 16” | 1.5 / 22 | 7.4" | 27.6" | 0.5 / 7.3 | 2" | 18.7 |
| KTB200400/2,5 | 8” | 16” | 2.5 / 36 | 7.4" | 27.6" | 1.0 / 15 | 2" | 19.5 |
| KTB200500 | 8” | 20” | 1.5 / 22 | 7.4" | 33.5" | 0.5 / 7.3 | 2" | 20.9 |
| KTB200500/2,5 | 8” | 20” | 2.5 / 36 | 7.4" | 33.5" | 1.0 / 15 | 2" | 21.3 |
| KTB300600 | 12” | 24” | 1.5 / 22 | 11.3" | 35.4" | 0.5 / 7.3 | 2" | 29.4 |
| KTB300600/2,5 | 12” | 24” | 2.5 / 36 | 11.3" | 35.4" | 1.0 / 15 | 2" | 30.3 |
| KTB375750 | 15” | 30” | 1.5 / 22 | 14.2" | 41.3" | 0.5 / 7.3 | 2" | 41.8 |
| KTB375750/2,5 | 15” | 30” | 2.5 / 36 | 14.2" | 41.3" | 1.0 / 15 | 2" | 42.9 |
| KTB400800 | 16” | 32” | 1.5 / 22 | 14.4" | 41.3" | 0.5 / 7.3 | 2" | 41.8 |
| KTB400800/2,5 | 16” | 32” | 2.5 / 36 | 14.4" | 41.3" | 1.0 / 15 | 2" | 42.9 |
| KTB5001000 | 20” | 40” | 1.5 / 22 | 19" | 47.2" | 0.5 / 7.3 | 2" | 68.2 |
| KTB5001000/2,5 | 20” | 40” | 2.5 / 36 | 19" | 47.2" | 1.0 / 15 | 2" | 69.3 |
| KTB5001200 | 20” | 48" | 1.5 / 22 | 19" | 59.1" | 0.5 / 7.3 | 2" | 77.0 |
| KTB6001200 | 24” | 48" | 2.5 / 36 | 23.1" | 53.1" | 0.3 / 4.4 | 2" | 94.6 |
| KTB6001200/2,5 | 24” | 48" | 2.5 / 36 | 23.1" | 53.1" | 0.8 /1.6 | 2" | 99.0 |
| KTB6001600 | 24” | 64” | 1.0 / 15 | 23.1" | 82.7" | 0.3 / 4.4 | 2" | 145.2 |
| KTB6001600/1,5 | 24” | 64” | 1.5 / 22 | 23.1" | 82.7" | 0.4/ 5.8 | 2" | 171.6 |
| KTB8001600 | 32” | 64” | 1.0 / 15 | 30.8" | 74.8" | 0.5 / 7.3 | 2" | 198.0 |
| KTB8001800 | 32” | 72” | 1.0 / 15 | 30.8" | 92.5" | 0.4/ 5.8 | 2" | 220.0 |
| KTB8002000 | 32” | 80” | 1.0 / 15 | 30.8" | 112.2" | 0.4/ 5.8 | 2" | 253.0 |
| KTB8002200 | 32” | 88” | 1.0 / 15 | 30.8" | 131.9" | 0.3 / 4.4 | 2" | 277.2 |
| KTB12002400 | 48” | 96” | 1.0 / 15 | 46" | 126" | 0.5 / 7.3 | 2" | 453.2 |
| KTB12002600 | 48” | 104” | 1.0 / 15 | 46" | 126" | 0.4/ 5.8 | 2" | 484.0 |
| KTB12002800 | 48” | 110” | 1.0 / 15 | 46" | 165.4" | 0.3 / 4.4 | 2" | 528.0 |
Artikelnummer:
n. v.
Kategorie: Durchgang - Prüfblasen
Beschreibung
Prüfblasen werden zur Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, Kanälen und Leitungssystemen eingesetzt. Sie dienen dazu, einzelne Rohrabschnitte temporär abzudichten, um diese anschließend mit Luft oder Wasser auf Dichtheit zu prüfen. Die Prüfblase wird in die Leitung eingebracht, positioniert und anschließend aufgeblasen, sodass sie sich sicher an die Rohrwand anlegt und den Bereich zuverlässig absperrt.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | KTB3570, KTB50100, KTB50100/2,5, KTB70150, KTB70150/2,5, KTB100200, KTB100200/2,5, KTB150300, KTB150300/2,5, KTB200400, KTB200400/2,5, KTB200500, KTB200500/2,5, KTB300600, KTB300600/2,5, KTB375750, KTB375750/2,5, KTB400800, KTB400800/2,5, KTB5001000, KTB5001000/2,5, KTB5001200, KTB6001200, KTB6001200/2,5, KTB6001600, KTB8001600, KTB8001800, KTB8002000, KTB12002400, KTB12002600, KTB12002800, KTB6001600/1,5, KTB8002200 |
| Durchmesser | 35-2800 mm |
| Arbeitsdruck | 1-3 bar |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „PRÜFBLASEN“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
MINI PRÜFBLASEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PROFESSIONALE PRÜFBLASEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN FÜR EI PROFIL
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN FÜR HAUSANSCHLUSS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN FÜR HOHE DURCHFLUSSMENGEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN MIT BYPASS FÜR SCHÄCHTE
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
PRÜFBLASEN mit DOPPELT BYPASS
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
SCHACHT-PRÜF-DICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.