KURZE ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
HOCHDRUCK ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
C FORM ROHRDICHTKISSEN
ARTKL.NO:CKB
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
Maßtabelle (metrisch)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Approx. Weight | ||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Total Lenght | |||
| (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| CKB25 | 25 | 2.5 / 36 | 18 | 60 | 0.09 | |
| CKB30 | 30 | 2.5 / 36 | 29 | 60 | 0.1 | |
| CKB40 | 40 | 2.5 / 36 | 37 | 90 | 0.1 | |
| CKB50 | 50 | 2.5 / 36 | 45 | 110 | 0.2 | |
| CKB60 | 60 | 2.5 / 36 | 58 | 120 | 0.3 | |
| CKB75 | 75 | 2.5 / 36 | 69 | 140 | 0.4 | |
| CKB100 | 100 | 2.5 / 36 | 88 | 160 | 0.6 | |
| CKB150 | 150 | 2.5 / 36 | 90 | 200 | 1.1 | |
| CKB200 | 200 | 2.5 / 36 | 138 | 200 | 1.6 | |
| CKB250 | 250 | 2.5 / 36 | 180 | 250 | 2.2 | |
| CKB300 | 300 | 2.5 / 36 | 225 | 200 | 3.5 | |
| CKB100150 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 88 | 200 | 0.7 |
| CKB150200 | 150 | 200 | 2.5 / 36 | 138 | 200 | 2.0 |
| CKB200250 | 200 | 250 | 2.5 / 36 | 180 | 250 | 2.4 |
| CKB250300 | 250 | 300 | 2.5 / 36 | 225 | 250 | 3.2 |
| CKB300350 | 300 | 350 | 2.5 / 36 | 280 | 250 | 4.0 |
Maßtabelle (Zoll / imperial)
| Product Code | Size Usage Range | Max. Working Pressure | Deflated Plug Dimensions | Approx. Weight | ||
| Min. Diameter | Max. Diameter | Diameter | Total Lenght | |||
| (inch) | (inch) | (bar) / (psi) | (inch) | (inch) | (lbs) | |
| CKB25 | 1" | 2.5 / 36 | 0.70" | 2.36" | 0.09 | |
| CKB30 | 1.2" | 2,5 / 37 | 1.14" | 2.36" | 0.34 | |
| CKB40 | 1.6" | 2,5 / 38 | 1.45" | 3.54" | 0.34 | |
| CKB50 | 2" | 2,5 / 39 | 1.77" | 4.33" | 0.60 | |
| CKB60 | 2.4" | 2,5 / 40 | 2.28" | 4.72" | 0.80 | |
| CKB75 | 2.5" | 2,5 / 41 | 2.71" | 5.51" | 0.90 | |
| CKB100 | 4" | 2,5 / 42 | 3.46" | 6.29" | 1.30 | |
| CKB150 | 6" | 2,5 / 43 | 3.54" | 7.87" | 2.40 | |
| CKB200 | 8" | 2,5 / 44 | 5.43" | 7.87" | 3.50 | |
| CKB250 | 1" | 2,5 / 45 | 7.08" | 9.84" | 4.80 | |
| CKB300 | 1.2" | 2,5 / 46 | 8.85" | 7.87" | 7.10 | |
| CKB100150 | 4" | 6" | 2,5 / 47 | 3.46" | 7.87" | 1.50 |
| CKB150200 | 6" | 8" | 2,5 / 48 | 5.43" | 7.87" | 4.40 |
| CKB200250 | 8" | 10" | 2,5 / 49 | 7.08" | 9.84" | 4.80 |
| CKB250300 | 10" | 12" | 2,5 / 50 | 8.85" | 9.84" | 7.00 |
| CKB300350 | 12" | 14" | 2,5 / 51 | 11.02" | 9.84" | 8.80 |
Artikelnummer:
n. v.
Kategorie: Absperrblasen
Beschreibung
Die C-Form Blase ist für spezielle Rohrgeometrien und teilweise offene Bereiche entwickelt. Ihre Form ermöglicht eine gezielte Abdichtung in schwer zugänglichen oder unregelmäßigen Strukturen.
Prüfblasen
Zusätzliche Informationen
| Ausführung | CKB25, CKB30, CKB40, CKB50, CKB60, CKB75, CKB100, CKB150, CKB200, CKB250, CKB300, CKB100150, CKB150200, CKB200250, CKB250300, CKB300350 |
|---|---|
| Durchmesser | 25-350 mm |
| Arbeitsdruck | 2.5-225 bar |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „C FORM ROHRDICHTKISSEN“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
ABSPERRBLASE ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
EIPROFIL ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
HALBRUNDE ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
HOCHDRUCK ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.
KURZE ROHRDICHTKISSEN
Bitte anmelden, um Preise zu sehen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.